会社概要
不動産高価買取キャンペーンのご案内
取引実績
不動産高価買取キャンペーンのご案内
| 時期 | 取引実績 |
| 平成18年取得 | 京都市山科区収益借家1戸 |
| 平成19年借上 | 京都市中京区材木町1階店舗借上げ |
| 平成20年取得 | 京都市山科区収益ビル1棟KTビル |
| 平成20年取得 | 京都市左京区収益マンション1棟コーポカトウ |
| 平成20年借上 | 京都市中京区真町ビル1棟借上げ |
| 平成20年借上 | 京都市東山区縄手1階店舗借上げ |
| 平成20年借上 | 京都市中京区ホワイトビル借上げ |
| 平成21年借上 | 京都市中京区木屋町ビル1棟借上げ |
| 平成21年取得 | 京都市右京区収益借家10戸 |
| 平成21年取得 | 京都市中京区ゼネラル石油跡地 |
| 平成21年取得 | 京都市中京区収益マンション1棟じゅらくマンション |
| 平成21年取得 | 大津市神領マンション用地 |
| 平成21年借上 | 京都市東山区東山安井更地借上げ |
| 平成22年売却 | 京都市中京区ゼネラル石油跡地B区画売却 京都市中京区ゼネラル石油跡地建売事業A区画売却 |
| 平成22年売却 | 京都市中京区収益マンション1棟 じゅらくマンション |
| 平成22年売却 | 京都市左京区収益マンション1棟 コーポカトウ |
| 平成22年仲介 | 京都市上京区マンション用地プランニング仲介 |
| 平成22年取得 | 京都市下京区分譲マンション区分所有競売入札落札 |
| 平成22年取得 | 京都市中京区西ノ京 マンション用地売買契約締結 |
| 平成22年取得 | 京都市右京区マンション用地にて一般入札参加 |
| 平成22年取得 | 京都市山科区 収益マンション1棟一般入札参加 レジデンスアオバ |
| 平成22年取得 | 京都市山科区更地建売3区画用地にて一般入札参加 |
| 平成22年取得 | 京都市山科区収益マンション1棟(店1戸・住居25戸) |
| 平成22年取得 | 京都市右京区マンション用地180坪取得 |
| 平成22年取得 | 京都市山科区小山 建売用地200坪取得 |
| 平成22年借上 | 京都市中京区店舗地下1階部分借上げ |
| 平成22年売却 | 滋賀県大津市神領 マンション用地完売 |
| 平成22年取得 | 京都市下京区分譲マンション区分所有 |
| 平成22年取得 | 京都市東山区山の内町建売用地430坪取得 |
| 平成22年取得 | 京都市右京区西京極マンション用地110坪取得 |
| 平成22年管理 | 京都市東山区三条花見小路東入北側ネオアートビル管理 |
| 平成22年取得 | 京都市西京区収益戸建て借家取得 |
| 平成22年取得 | 京都市山科区四ノ宮収益1棟取得(住居11戸) |
| 平成22年売却 | 京都市山科区収益ビル1棟KTビル売却 |
| 平成23年売却 | 京都市中京区西ノ京マンション用地126坪プラン付売却 |
| 平成23年仲介 | 京都市中京区木屋町テナント飲食店プランニング仲介 |
| 平成23年売却 | 京都市右京区マンション用地180坪売却 |
| 平成23年仲介 | 京都市上京区収益テナント 千中ビル売買仲介 |
| 平成23年管理 | 京都市山科区分譲マンション コンサルティング業務契約 |
| 平成23年取得 | 京都市左京区収益マンション1棟(住8戸)取得契約 |
| 平成23年取得 | 京都市山科区収益マンション1棟(住8戸)取得入札 |
| 平成23年取得 | 京都市山科区収益テナント 1棟(店7戸)取得入札 |
| 平成23年管理 | 京都市下京区収益テナント 売却コンサルティング |
| 平成23年専任 | 京都市右京区収益マンション1棟 売却専任 |
| 平成23年専任 | 京都市上京区収益マンション2棟 売却専任 |
| 平成23年専任 | 京都市左京区収益マンション1棟 売却専任 |
| 平成23年管理 | 京都市伏見区収益ガレージ360坪 売却コンサルティング |
| 平成23年専任 | 京都市中京区収益テナントビル 買収コンサルティング |
| 平成23年専任 | 京都市下京区マンション用地 買収コンサルティング |
| 平成23年専任 | 京都市上京区マンション用地 売却コンサルティング |
| 平成23年仲介 | 京都市上京区収益マンション1棟 売買仲介 |
| 平成23年売却 | 京都市山科区収益マンション1棟 レジデンスプラザ |
| 平成24年売却 | 京都市左京区住宅用地売却 |
| 平成24年仲介 | 京都市下京区マンション用地 売買仲介 |
